心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 25 | 0.2 | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.5 | 3.9 | 21 | 113 | 50 | 1500 | 5 | 在庫品 | ||
3C | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.5 | 4.1 | 24 | 113 | 50 | 1500 | 4 | 在庫品 | ||||
2P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.85 | 5.7 | 40 | 113 | 50 | 1500 | 4 | 在庫品 | ||||
5C | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.85 | 5.8 | 45 | 113 | 50 | 1500 | 4 | 受注生産品 |
※
|
|||
3P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.85 | 5.9 | 45 | 113 | 50 | 1500 | 4 | 在庫品 | ||||
7C | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.85 | 6 | 50 | 113 | 50 | 1500 | 3 | 受注生産品 |
※
|
|||
4P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.85 | 6.4 | 55 | 113 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
5P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.85 | 6.8 | 65 | 113 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
6P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 7.5 | 75 | 113 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
7P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 7.7 | 80 | 113 | 50 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
15C | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 7.8 | 80 | 113 | 50 | 1500 | 3 | 受注生産品 |
※
|
|||
8P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 8.2 | 90 | 113 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
10P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 9 | 105 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 在庫品 | ||||
12P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 9.1 | 115 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 在庫品 | ||||
13P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 10 | 125 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 在庫品 | ||||
15P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 10 | 140 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 在庫品 | ||||
18P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 11 | 160 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 受注生産品 | ||||
20P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 11.5 | 170 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 在庫品 | ||||
25P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 0.9 | 12.5 | 205 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 受注生産品 | ||||
30P | 7/0.18 | 0.54 | 0.255 | 1.05 | 1 | 14 | 245 | 113 | 50 | 1500 | 2 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 23 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 4.6 | 28 | 62.3 | 50 | 1500 | 7 | 在庫品 | ||
3C | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 4.8 | 35 | 62.3 | 50 | 1500 | 6 | 在庫品 | ||||
2P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.85 | 6.2 | 50 | 62.3 | 50 | 1500 | 6 | 在庫品 | ||||
5C | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.85 | 6.4 | 55 | 62.3 | 50 | 1500 | 5 | 受注生産品 |
※
|
|||
3P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 7.1 | 70 | 62.3 | 50 | 1500 | 5 | 在庫品 | ||||
7C | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 7.2 | 70 | 62.3 | 50 | 1500 | 5 | 受注生産品 |
※
|
|||
4P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 7.8 | 85 | 62.3 | 50 | 1500 | 5 | 在庫品 | ||||
5P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 8.5 | 100 | 62.3 | 50 | 1500 | 4 | 在庫品 | ||||
6P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.05 | 9.3 | 115 | 62.3 | 50 | 1500 | 4 | 在庫品 | ||||
7P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.05 | 9.4 | 120 | 62.3 | 50 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
15C | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.05 | 9.5 | 125 | 62.3 | 50 | 1500 | 4 | 受注生産品 |
※
|
|||
8P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 10 | 135 | 62.3 | 50 | 1500 | 4 | 在庫品 | ||||
10P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.15 | 11.5 | 170 | 62.3 | 50 | 1500 | 4 | 在庫品 | ||||
12P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.15 | 12 | 185 | 62.3 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
13P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.15 | 12.5 | 200 | 62.3 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
15P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.15 | 13 | 215 | 62.3 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
18P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 14 | 255 | 62.3 | 50 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
20P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 14.5 | 275 | 62.3 | 50 | 1500 | 3 | 在庫品 | ||||
25P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.25 | 15.5 | 335 | 62.3 | 50 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
30P | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.25 | 17 | 385 | 62.3 | 50 | 1500 | 2 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 20 | 0.5 | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 0.75 | 5.6 | 45 | 34.3 | 50 | 2000 | 10 | 在庫品 | ||
3C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 0.75 | 5.9 | 50 | 34.3 | 50 | 2000 | 9 | 在庫品 | ||||
4C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 0.75 | 6.3 | 60 | 34.3 | 50 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
5C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 0.95 | 7 | 80 | 34.3 | 50 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
6C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 7.7 | 95 | 34.3 | 50 | 2000 | 7 | 在庫品 | ||||
7C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 7.7 | 100 | 34.3 | 50 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
8C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 8.2 | 115 | 34.3 | 50 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
10C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 9.3 | 140 | 34.3 | 50 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
12C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 9.6 | 150 | 34.3 | 50 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
14C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 10 | 165 | 34.3 | 50 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
15C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 10.5 | 175 | 34.3 | 50 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
16C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.05 | 10.5 | 190 | 34.3 | 50 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
20C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.1 | 11.5 | 225 | 34.3 | 50 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
24C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.1 | 12.5 | 265 | 34.3 | 50 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
25C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.1 | 13 | 275 | 34.3 | 50 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
26C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.1 | 13 | 280 | 34.3 | 50 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
30C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.1 | 13.5 | 310 | 34.3 | 50 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
40C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.1 | 15.5 | 400 | 34.3 | 50 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
50C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.2 | 17 | 490 | 34.3 | 50 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
60C | 22/0.18 | 0.95 | 0.35 | 1.65 | 1.2 | 18 | 580 | 34.3 | 50 | 2000 | 3 | 受注生産品 |
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。